Протокол звітно-виборчого засідання Комітету Інтернет Асоціації України з питань інтернет-реклами
12.11.2020 р.
Порядок денний засідання
1. Звіт по попереднім рішенням
2. Річний звіт по роботі Комітету
3. Вибори Голови Комітету на 2021 рік:
— питання до Кандидатів від членів Комітету; — голосування;
— озвучення результатів Виборів.
4. Різне
Рішення
1. Звіт по попереднім рішенням
Слухали: О. Яценка
Вирішили: взяти інформацію до відома.
2. Річний звіт по роботі Комітету
Слухали: О. Яценка
Вирішили: взяти інформацію до відома.
3. Вибори Голови Комітету на 2021 рік
Слухали: О. Яценка Вирішили:
3.1. Затвердити процедуру голосування у форматі відкритого волевиявлення
3.2. Рекомендувати Правлінню ІнАУ відповідно до п. 3.7 Положення про Комітет ІнАУ з питань інтернет-реклами призначити Головою Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами на 2021 рік Івана Кучеренка.
У виборах взяли участь 22 діючих члени Комітету (6 надали свій голос напередодні виборів, 16 під час засідання), 3 не з’явилися.
№ | ПІБ | Компанія | Статус в Комітеті | Голос віддано за |
| 1 | Олександр Яценко | Dentsu Ukraine | Голова Комітету | Кучеренко |
| 2 | Богдан Левченко | Iplace | Заступник Голови Комітету | Левченко |
| 3 | Владислав Стадник | MGID | Заступник Голови Комітету | Стадник |
| 4 | Михайло Хейна | BannerBoo | Заступник Голови Комітету | Кучеренко |
| 5 | Олександра Беспалова | GroupM | Член комітету | Левченко |
| 6 | Юлія Большешапова | Programmatic Media Group | Член комітету | Стадник |
| 7 | Юрій Горохов | Adtelligent | Член комітету | Стадник |
| 8 | Іван Дубінський | Factum Group | Член комітету | Левченко |
| 9 | Михайло Іртлач | DigitalDecisions | Член комітету | Кучеренко |
| 10 | Надія Квітка | Treeum | Член комітету | Стадник |
| 11 | Сергій Ковпак | TMGU | Член комітету | Левченко |
| 12 | Михайло Комісарук | Ukr.net | Член комітету | Стадник |
| 13 | Михайло Кривда | «Обозреватель» | Член комітету | Кучеренко |
| 14 | Іван Кучеренко | DIEVO | Член комітету | Кучеренко |
| 15 | Олексій Лях | newagе. | Член комітету | не голосував |
| 16 | Максим Макаренко | Член комітету | Кучеренко | |
| 17 | Катерина Маноха | AIR | Член комітету | Кучеренко |
| 18 | Ігор Миколюк | xsport.ua | Член комітету | Левченко |
| 19 | Ірина Оверко | Admixer | Член комітету | Кучеренко |
| 20 | Олена Педай | UAMobile | Член комітету | не голосувала |
| 21 | Роман Прокоф’єв | Jooble | Член комітету | Кучеренко |
| 22 | Аліна Руль | razom communications | Член комітету | Левченко |
| 23 | Дмитро Свердлик | Xenoss | Член комітету | не голосував |
| 24 | Артем Сухіна | BRISE Capital | Член комітету | Левченко |
| 25 | Ірина Яретик | PRODIGITAL Agency | Член комітету | Левченко |
4. Різне
Слухали: О. Яценка
Вирішили: взяти інформацію до відома.
Наступною датою засідання погодити 17.12.2020 року (чт).